סוג | פריטים | יכולת רגילה | יכולת מיוחדת |
ספירת שכבות | PCB קשיח-גמיש | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
גלשן | 0.08 +/- 0.03 מ"מ | 0.05 +/- 0.03 מ"מ | |
מינימוםעוֹבִי | |||
מקסימוםעוֹבִי | 6 מ"מ | 8 מ"מ | |
מקסימוםגודל | 485 מ"מ * 1000 מ"מ | 485 מ"מ * 1500 מ"מ | |
חור & חריץ | Min.Hole | 0.15 מ"מ | 0.05 מ"מ |
Min.Slot Hole | 0.6 מ"מ | 0.5 מ"מ | |
יחס גובה-רוחב | 10:01 | 12:01 | |
זֵכֶר | רוחב/רווח מינימלי | 0.05 / 0.05 מ"מ | 0.025 / 0.025 מ"מ |
סוֹבלָנוּת | עקבות W/S | ± 0.03 מ"מ | ± 0.02 מ"מ |
(W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
חור לחור | ± 0.075 מ"מ | ± 0.05 מ"מ | |
מימד חור | ± 0.075 מ"מ | ± 0.05 מ"מ | |
עַכָּבָּה | 0 ≤ ערך ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ ערך : ± 10%Ω | ||
חוֹמֶר | מפרט סרט בסיס | PI: 3mil 2mil 1mil 0.8mil 0.5mil | |
ED&RA Cu : 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm ספק ראשי | שנג'י / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
מפרט Coverlay | PI: 2 מיל 1 מיל 0.5 מיל | ||
צבע LPI | ירוק / צהוב / לבן / שחור / כחול / אדום | ||
PI Stiffener | T: 25um ~250um | ||
מגבש FR4 | T: 100um ~2000um | ||
מגבש SUS | T: 100um ~400um | ||
AL Stiffener | T: 100um ~1600um | ||
קלטת | 3M / Tesa / Nitto | ||
מיגון EMI | סרט כסף / נחושת / דיו כסף | ||
גימור פני השטח | OSP | 0.1 - 0.3 אום | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (ללא ליד) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni : 1.0 - 6.0 אום | ||
Ba : 0.015-0.10um | |||
Au : 0.015 - 0.10um | |||
ציפוי זהב קשיח | Ni : 1.0 - 6.0 אום | ||
Au : 0.02um - 1um | |||
זהב פלאש | Ni : 1.0 - 6.0 אום | ||
Au : 0.02um - 0.1um | |||
ENIG | Ni : 1.0 - 6.0 אום | ||
Au : 0.015um - 0.10um | |||
כסף עגול | Ag : 0.1 - 0.3um | ||
פח ציפוי | Sn : 5um - 35um | ||
SMT | סוּג | מחברים בגובה 0.3 מ"מ | |
גובה 0.4 מ"מ BGA / QFP / QFN | |||
רכיב 0201 |